■ | 主催: 川崎市、川崎市教育委員会、公益財団法人川崎市スポーツ協会 |
■ | 主管: 多摩川ランフェスタin川崎実行委員会(川崎市陸上競技協会、川崎市スポーツ推進委員連絡協議会、川崎市立小学校体育研究会、川崎市中学校体育連盟、川崎地区高等学校体育連盟) |
■ | 協賛(予定): 株式会社明治スポーツプラザ、株式会社富士通エフサス、コカ・コーラボトラーズジャパン 株式会社、株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース、株式会社アトレ川崎店、東一川崎中央青果株式会社、川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム、株式会社横浜銀行、川崎信用金庫、川崎浴場組合連合会、セレサ川崎農業協同組合、ランニング教室FUNCOME、オッシュマンズ二子玉川店、長谷工グループ、かしまだ駅前通商店街振興組合、株式会社横浜岡田屋川崎モアーズ、川崎DICE、株式会社泉屋東京店、ファイテンショップかわさきルフロン店、川崎地区貨物自動車事業協同組合、株式会社川崎フロンターレ、川崎フロンターレ後援会、住友生命保険相互会社川崎支社、株式会社フォトクリエイト |
■ | 後援(予定):神奈川県、神奈川県教育委員会、公益財団法人神奈川県体育協会、神奈川県スポーツ推進委員連合会、神奈川県高等学校体育連盟、神奈川県中学校体育連盟、川崎市立小学校長会、川崎市立中学校長会、川崎市立高等学校長会、川崎市全町内会連合会、川崎商工会議所、一般社団法人川崎商店街連合会、国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所、一般財団法人神奈川陸上競技協会、川崎市PTA連絡協議会、一般社団法人川崎市観光協会 |
■ | 協力(予定): 株式会社アール・エフ・ラジオ日本、かわさき市民放送株式会社、横浜エフエム株式会社、イッツ・コミュニケーションズ株式会社、tvk(株式会社テレビ神奈川)、 YOUテレビ株式会社、株式会社ジェイコム関東せたまち局、朝日新聞社川崎支局、神奈川新聞社、東京新聞川崎支局、日本経済新聞社川崎支局、毎日新聞社川崎支局、読売新聞社川崎支局、川崎市総合型地域スポーツクラブ育成連絡協議会、公益社団法人川崎市医師会、公益財団法人川崎市公園緑地協会、一般社団法人川崎市鍼灸マッサージ師会、公益社団法人神奈川県柔道整復師会、川崎体育救護クラブ、川崎市民救急ボランティア幸支部、川崎市立看護短期大学「メディックス」、 川崎市レクリエーション連盟、国士舘大学防災・救急救助総合研究所、多摩川ゴルフ倶楽部、東急ゴルフパークたまがわ、丸子橋ゴルフ練習場、公益財団法人川崎市国際交流協会、株式会社川崎フロンターレ、下野毛町会田辺倉庫株式会社、株式会社大山組、 |
■ | 開催日: 2020年11月15日(日)雨天決行(ただし、荒天の場合は中止する場合があります) |
■ | 会場・コース: 等々力陸上競技場をメイン会場とし、多摩沿線道路と多摩川河川敷マラソンコースを使用します。 |
■ | 申込方法・期間: エントリーページをご覧ください。 |
■ | 種目/部門/参加資格: |
種 目 | 部門 番号 |
部門 | 参加資格 | 定員 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソンの部 | 1 | 35歳以下の男子 | 18歳以上(高校生を除く)で健康な方 | 3,850人[市民枠あり] |
2 | 36歳以上49歳以下の男子 | |||
3 | 50歳以上の男子 | |||
4 | 35歳以下の女子 | |||
5 | 36歳以上49歳以下の女子 | |||
6 | 50歳以上の女子 | |||
10kmの部 | 7 | 35歳以下の男子 | 15歳以上(中学生を除く)の健康な方 ※高校生は高校生の部にエントリーすること |
2,200人[市民枠あり] |
8 | 36歳以上49歳以下の男子 | |||
9 | 50歳以上の男子 | |||
10 | 高校生の男子 | |||
11 | 35歳以下の女子 | |||
12 | 36歳以上49歳以下の女子 | |||
13 | 50歳以上の女子 | |||
14 | 高校生の女子 | |||
3kmの部 | 15 | 小学生男子(5・6年生) | 小学5年生以上で健康な方 | 440人[市民枠あり] |
16 | 中学生男子 | |||
17 | 一般男子(高校生以上) | |||
18 | 小学生女子(5・6年生) | |||
19 | 中学生女子 | |||
20 | 一般女子(高校生以上) | |||
ファミリーファンランニングの部(約1km) | 21 | ファミリーファンランニング(低学年) | 小学生(1、2年)とその保護者 | 100組(200人) | 22 | ファミリーファンランニング(中学年) | 小学生(3、4年)とその保護者 | 100組(200人) | 23 | ファミリーファンランニング(高学年) | 小学生(5、6年)とその保護者 | 100組(200人) |
・ | 2020大会では、中止とした2019大会申込者からの優先エントリーを受け付けます。(2019申込者優先枠先行募集) |
・ | 2019申込者優先枠先行募集の締め切り後、ハーフマラソン・10km・3kmの部の残枠に対して3割を市民先行枠とします。 |
・ | ファミリーファンランニングの部は、市民先行枠はありません。 |
※ | 2019申込者優先枠先行募集のエントリー状況により、市民先行枠・一般枠の募集人数が変動します。なお、2019申込者優先枠先行募集で定員に達した場合には、市民先行枠・一般枠の募集はありませんので、あらかじめご了承ください。 |
※ | 市民先行枠は、申込時点で川崎市に居住の方(在勤在学は含みません)が対象です。 |
※ | いずれの部門も心肺機能疾患がなく、万全の体調で参加できる方に限ります。 |
※ | 本大会には、車イスの種目はございません。 |
■ | 参加料: |
ハーフマラソンの部 | 5,000円 |
---|---|
10kmの部 | 4,500円 |
一般3kmの部(高校生を除く) | 3,000円 |
高校生 | 2,500円 |
小・中学生 | 2,000円 |
ファミリーファンランニング (低学年・中学年・高学年)の部 | 1組3,500円 |
■ | 表 彰: |
(1) | 全ての種目において、部門ごとに1~8位まで表彰します。 |
(2) | 各種目(ハーフ、10km、3km)の総合優勝(男女)、部門ごとに1位~3位までにメダルと賞状、4位~8位までに賞状を授与します。 |
(3) | 完走者全員に当日記録証を発行します。 |
(5) | 参加者全員に、Tシャツ(キッズ・S・M・L・O)を贈呈します。 (サイズ未記入の場合、男性はL、女性はMとなります。) |
■ | 競技規定: |
(1) | 制限時間は、次のとおりとします。 ○ハーフマラソンの部…スタートより168分(2時間48分) ※ハーフマラソンの部は等々力河川敷(スタートより17km・2時間14分以内)と下野毛(スタートより18.5km・2時間25分以内)に関門を設置します。 ○10kmの部…スタートより80分(1時間20分) ※10時20分に交通規制が解除されるため、10kmの部は北見方(スタートより3km・25分以内)に関門を設置します。 ○3kmの部、ファミリーファンランニングの部は、ハーフマラソンの最終走者がフィニッシュするまでとします。 |
(2) | 競技審判員の指示に従って走行してください。 |
(3) | 競技審判員は、「制限時間以内でフィニッシュできないと判断した走者」・「競技続行不可能と判断した走者」・「他の参加者に対して、危険・迷惑となる行為や助力行為を行った、または受けた走者」に対して、競技を中止させることがあります。 |
(4) | 伴走者が必要な場合は、事前にご相談ください。 |
(5) | 競技規則は、2020年度日本陸上競技連盟規則に準拠します。 |
(6) | スタート時刻に間に合わない方は出走できません。 |
■ | 注意事項: |
(1) | 10月下旬にナンバーカードと参加者案内を申込時の住所に送付します。 (大会当日はナンバーカードをご持参ください。) |
(2) | 盗難・紛失等があった場合の責任は負いません。各自で十分ご注意ください。 |
(3) | 地震・風水害・降雪・事件・事故・疾病等重大な事由が発生した場合、大会を中止することがあります。その際のエントリー料金は返金いたしません。 |
■ | その他: |
(1) | 会場周辺は駐車場が少ないので、車での参加、応援はおやめください。 |
(2) | 衣類等(貴重品を除く)は、荷物預かり所でお預かりいたします。 貴重品はコインロッカー(数に限りあり・有料)をご利用ください。 |
(3) | スタートの整列は、係員の指示に従い、決められた順番に整列してください。 |
(4) | 係員の指示に従わない場合は、出場を認めないことがあります。 |
(5) | 仮装等をしての走行は、他の走者の迷惑にならないようにしてください。 |
(6) | 体調に万全を期して参加しましょう。 |
■ | タイムスケジュール: |
エアロビクス | 9:00 | 開会式 | 9:15 |
---|---|---|
スタート | 9:30 | ハーフマラソンの部 |
9:45 | 10kmの部 | |
11:35 | 3kmの部 | |
12:05 | ファミリーファンランニングの部(約1km) | |
表彰式 | 11:40 | ハーフマラソンの部(総合優勝) |
10kmの部(総合優勝) | ||
12:25 | 3kmの部、ファミリーファンランニング(低学年・中学年・高学年)の部(総合優勝) | |
競技終了 | 12:30 | 予定 |
プレイベント開催準備中 |