ペースメーカー情報
ハーフ・10kmにペースメーカーを配置します。多摩川のマラソンコースを走りなれたペースメーカーがみなさんの記録更新を後押しします。
●ハーフマラソン
| ペース設定 | ペースメーカー |
|---|---|
| 4’45/km | ひより |
| 5’00/km | あんどぅー |
| 5’30/km | きっしー |
| 6’00/km | はね |
| 6’30/km | しげ |
●10km
| ペース設定 | ペースメーカー |
|---|---|
| 4’45/km | とし |
| 5’00/km | ゆうき |
| 5’30/km | あっこ |
| 6’00/km | あゆみ |
| 6’30/km | かぶ |
※表記しているペース設定は1キロのペースを記載しております。











