
主 催
主 管
協 賛
後 援
協 力
開催日
会場・コース
申込方法・期間
種目/部門/参加資格| 種 目 | 部門 番号 |
部門 | 参加資格 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| ハーフマラソン の部 |
1 | 35歳以下の男子 | 18歳以上 (高校生を除く) で健康な方 | 3,850人 [市民枠あり] |
| 2 | 36歳以上49歳以下の男子 | |||
| 3 | 50歳以上の男子 | |||
| 4 | 35歳以下の女子 | |||
| 5 | 36歳以上49歳以下の女子 | |||
| 6 | 50歳以上の女子 | |||
| 10kmの部 | 7 | 35歳以下の男子 | 15歳以上 (中学生を除く) で健康な方 ※高校生は高校生の部にエントリーすること |
2,200人 [市民枠あり] |
| 8 | 36歳以上49歳以下の男子 | |||
| 9 | 50歳以上の男子 | |||
| 10 | 高校生の男子 | |||
| 11 | 35歳以下の女子 | |||
| 12 | 36歳以上49歳以下の女子 | |||
| 13 | 50歳以上の女子 | |||
| 14 | 高校生の女子 | |||
| 3kmの部 | 15 | 小学生男子(5・6年生) | 小学5年生以上で健康な方 | 440人 [市民枠あり] |
| 16 | 中学生男子 | |||
| 17 | 一般男子(高校生以上) | |||
| 18 | 小学生女子(5・6年生) | |||
| 19 | 中学生女子 | |||
| 20 | 一般女子(高校生以上) | |||
| ファミリーファン ランニングの部 (約1km) |
21 | ファミリーファン ランニング(低学年) |
小学生(1、2年)とその保護者 | 100組(200人) | 22 | ファミリーファン ランニング(中学年) |
小学生(3、4年)とその保護者 | 100組(200人) | 23 | ファミリーファン ランニング(高学年) |
小学生(5、6年)とその保護者 | 100組(200人) |
| ・ | 2020大会では、中止とした2019大会申込者からの優先エントリーを受け付けます。(2019申込者優先枠先行募集) |
| ・ | 2019申込者優先枠先行募集の締め切り後、ハーフマラソン・10km・3kmの部の残枠に対して3割を市民先行枠とします。 |
| ・ | ファミリーファンランニングの部は、市民先行枠はありません。 |
| ※ | 2019申込者優先枠先行募集のエントリー状況により、市民先行枠・一般枠の募集人数が変動します。なお、2019申込者優先枠先行募集で定員に達した場合には、市民先行枠・一般枠の募集はありませんので、あらかじめご了承ください。 |
| ※ | 市民先行枠は、申込時点で川崎市に居住の方(在勤在学は含みません)が対象です。 |
| ※ | いずれの部門も心肺機能疾患がなく、万全の体調で参加できる方に限ります。 |
| ※ | 本大会には、車イスの種目はございません。 |
参加料| ハーフマラソンの部 | 5,000円 |
|---|---|
| 10kmの部 | 4,500円 |
| 一般3kmの部(高校生を除く) | 3,000円 |
| 高校生 | 2,500円 |
| 小・中学生 | 2,000円 |
| ファミリーファンランニング (低学年・中学年・高学年)の部 | 1組3,500円 |
表 彰
競技規定
注意事項| (1) | 10月下旬にナンバーカードと参加者案内を申込時の住所に送付します。 (大会当日はナンバーカードをご持参ください。) |
| (2) | 盗難・紛失等があった場合の責任は負いません。各自で十分ご注意ください。 |
| (3) | 地震・風水害・降雪・事件・事故・疾病等重大な事由が発生した場合、大会を中止することがあります。その際のエントリー料金は返金いたしません。 |
その他| (1) | 会場周辺は駐車場が少ないので、車での参加、応援はおやめください。 |
| (2) | 衣類等(貴重品を除く)は、荷物預かり所でお預かりいたします。 貴重品はコインロッカー(数に限りあり・有料)をご利用ください。 |
| (3) | スタートの整列は、係員の指示に従い、決められた順番に整列してください。 |
| (4) | 係員の指示に従わない場合は、出場を認めないことがあります。 |
| (5) | 仮装等をしての走行は、他の走者の迷惑にならないようにしてください。 |
| (6) | 体調に万全を期して参加しましょう。 |
タイムスケジュール| エアロビクス | 9:00 | |
|---|---|---|
| 開会式 | 9:15 | |
| スタート | 9:30 | ハーフマラソンの部 |
| 9:45 | 10kmの部 | |
| 11:35 | 3kmの部 | |
| 12:05 | ファミリーファンランニングの部(約1km) | |
| 表彰式 | 11:40 | ハーフマラソンの部(総合優勝) |
| 10kmの部(総合優勝) | ||
| 12:25 | 3kmの部、ファミリーファンランニング(低学年・中学年・高学年)の部(総合優勝) | |
| 競技終了 | 12:30 | 予定 |
プレイベント開催準備中 |